888扑克ChampionChip游戏回归,主赛事保底10万美元

今年三月,888poker推出了备受欢迎的ChampionChip游戏系列,提供一系列有趣且实惠的锦标赛活动。
该系列活动于3月16日至25日举行,带来了丰富的赛事安排,买入价格实惠,并提供慷慨的保底奖金,让所有玩家都有机会参与。最低买入仅为2.20美元。
本届888poker ChampionChip游戏的高潮将是25美元的主赛事,提供高达10万美元的保底奖金,以及高达1万美元的巨额神秘赏金大奖。
适合各种预算的锦标赛
ChampionChip游戏系列旨在为玩家提供一个机会,证明他们的锦标赛技能,并在不破产的情况下争夺大奖。
考虑到这一点,888poker调整了买入金额,使其非常适合管理资金。买入金额低至2.20美元,最高为55美元,但高额锦标赛的数量很少。大部分赛事的买入价格在5.50美元到22美元之间。
总共有38场赛事,其中有相当一部分提供了巨大的价值,绝对应该引起你的关注:
- 3月16日 - 第1场赛事 - 16.50美元开幕赛事(20,000美元保底)
- 3月16日 - 第4场赛事 8.80美元开幕赛事迷你赛(8,000美元保底)
- 3月18日 - 第10场赛事 3.30美元神秘赏金狂欢特别赛(2,000美元保底)
- 3月21日 - 第18场赛事 - 16.50美元每日宝石神秘赏金赛(12,000美元保底)
- 3月23日 - 第26场赛事 16.50美元神秘赏金赛(20,000美元保底)
毫不意外的是,ChampionChip游戏系列赛程带来了大量的神秘赏金活动,但也有一些PKO赛事,甚至还有一个PLO 6特别赛,为最近推出的比赛形式提供了一些支持。
ChampionChip系列完整赛程
日期 | 赛事 | 买入 | 保底 |
---|---|---|---|
3月16日 | #1 开幕赛事(神秘赏金) | 16.50美元 | 20,000美元 |
3月16日 | #2 开幕赛事(经典) | 33美元 | 12,000美元 |
3月16日 | #3 开幕赛事高额玩家赛(PKO) | 55美元 | 30,000美元 |
3月16日 | #4 开幕赛事迷你赛(神秘赏金) | 8.80美元 | 8,000美元 |
3月16日 | #5 开幕赛事(MB 大或小) | 22美元 | 15,000美元 |
3月17日 | #6 每日宝石 - PKO | 16.50美元 | 10,000美元 |
3月17日 | #7 每日宝石 - PKO迷你赛 | 8.80美元 | 5,000美元 |
3月17日 | #8 MB 大或小特别赛 | 2.20美元 | 2,000美元 |
3月18日 | #9 每日宝石 - 超级KO | 16.50美元 | 10,000美元 |
3月18日 | #10 神秘赏金狂欢特别赛 | 3.30美元 | 2,000美元 |
3月18日 | #11 每日宝石 - 超级KO高额玩家赛 | 55美元 | 12,000美元 |
3月19日 | #12 马拉松特别赛 | 8.80美元 | 3,000美元 |
3月19日 | #13 每日宝石 - MB 大或小迷你赛 | 11美元 | 10,000美元 |
3月19日 | #14 每日宝石 - MB 大或小 | 22美元 | 10,000美元 |
3月20日 | #15 每日宝石 - 深筹码高额玩家赛 | 55美元 | 12,000美元 |
3月20日 | #16 神秘赏金狂欢特别赛 | 5.50美元 | 4,000美元 |
3月20日 | #17 每日宝石 - 深筹码赛 | 33美元 | 10,000美元 |
3月21日 | #18 每日宝石 - 神秘赏金赛 | 16.50美元 | 12,000美元 |
3月21日 | #19 每日宝石 - MB 大或小特别赛 | 22美元 | 10,000美元 |
3月21日 | #20 神秘赏金迷你赛 | 5.50美元 | 5,000美元 |
3月22日 | #21 每日宝石 - PKO 6人桌赛 | 16.50美元 | 10,000美元 |
3月22日 | #22 PLO6特别赛 | 11美元 | 1,500美元 |
3月22日 | #23 PKO 6人桌迷你赛 | 5.50美元 | 2,500美元 |
3月22日 | #24 每日宝石 - 神秘赏金6人桌特别赛 | 22美元 | 10,000美元 |
3月23日 | #25 深筹码特别赛 | 33美元 | 12,000美元 |
3月23日 | #26 神秘赏金赛 | 16.50美元 | 20,000美元 |
3月23日 | #27 PKO高额玩家赛 | 55美元 | 30,000美元 |
3月23日 | #28 MB 大或小特别赛 | 22美元 | 13,000美元 |
3月23日 | #29 神秘赏金迷你赛 | 5.50美元 | 8,000美元 |
3月24日 | #30 每日宝石 - PKO | 16.50美元 | 10,000美元 |
3月24日 | #31 每日宝石 - 神秘赏金特别赛 | 33美元 | 10,000美元 |
3月24日 | #32 神秘赏金迷你赛事(第2天) | 3.50美元 | 10,000美元 |
3月24日 | #33 神秘赏金主赛事(第2天) | 25美元 | 100,000美元 |
3月25日 | #34 每日宝石 - 闭幕赛事 MB | 16.50美元 | 12,000美元 |
3月25日 | #35 MB 大或小特别赛 | 2.20美元 | 2,000美元 |
3月25日 | #36 每日宝石 - 闭幕赛事 MB 迷你赛 | 8.80美元 | 5,000美元 |
3月25日 | #33 神秘赏金主赛事(决赛桌) | NiA | 100,000美元 |
主赛事中的巨额保底奖金
ChampionChip主赛事的买入费为25美元,保底奖金为10万美元。这场锦标赛也采用神秘赏金赛制,最高赏金为1万美元。
为了吸引尽可能多的玩家,主赛事设有多个第一天赛段,这些赛段已经在网站上开始。这意味着玩家甚至可以在系列赛正式开始之前就开始努力争取进入第二天的席位。
第二天将于3月24日(星期一)举行,而决赛桌将于3月25日举行。
对于那些资金较少的玩家,有3.50美元的主赛事迷你赛,它提供非常可观的10,000美元保底奖金。这场锦标赛也是多日赛事,整个系列赛期间都有起始赛段,最终比赛将于3月24日举行。
和往常一样,那些希望获得免费门票的人将有很多机会,可以通过关注运营商的官方社交媒体和流媒体频道,并参与各种赠品活动来实现。